| 1ME - 5ME - 8ME - 6ME - 15ME - 14ME | ||||||||||||
| ĐB | 67635 | |||||||||||
| Giải 1 | 83186 | |||||||||||
| Giải 2 | 4657675207 | |||||||||||
| Giải 3 | 376079078701471416704855810786 | |||||||||||
| Giải 4 | 6447042050425225 | |||||||||||
| Giải 5 | 563544810743632251410007 | |||||||||||
| Giải 6 | 967431346 | |||||||||||
| Giải 7 | 96094365 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 25 |
| 3 | 31, 35, 35 |
| 4 | 41, 42, 43, 43, 46, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 70, 71, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70 | 0 |
| 31, 41, 71, 81 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 43, 43 | 3 |
| 4 | |
| 25, 35, 35, 65 | 5 |
| 46, 76, 86, 86, 96 | 6 |
| 07, 07, 07, 47, 67, 87 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09 | 9 |