| 9MD - 3MD - 6MD - 13MD - 11MD - 1MD | ||||||||||||
| ĐB | 47069 | |||||||||||
| Giải 1 | 95366 | |||||||||||
| Giải 2 | 6675009727 | |||||||||||
| Giải 3 | 019548505303430811898463122915 | |||||||||||
| Giải 4 | 6537143873744532 | |||||||||||
| Giải 5 | 646865030390920455788820 | |||||||||||
| Giải 6 | 194368612 | |||||||||||
| Giải 7 | 20260831 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 20, 26, 27 |
| 3 | 30, 31, 31, 32, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 30, 50, 90 | 0 |
| 31, 31 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 04, 54, 74, 94 | 4 |
| 15 | 5 |
| 26, 66 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 08, 38, 68, 68, 78 | 8 |
| 69, 89 | 9 |