Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Vũng Tàu | Đắk Lắk | Miền Bắc |
Bến Tre | Quảng Nam | |
Bạc Liêu |
ĐB | 17705 |
Giải 1 | 13036 |
Giải 2 | 7690078768 |
Giải 3 | 733961652726221864714783063620 |
Giải 4 | 7391828749523145 |
Giải 5 | 177075268472372211920925 |
Giải 6 | 479389851 |
Giải 7 | 12291133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 52 |
6 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 70 | 0 |
11, 21, 51, 71, 91 | 1 |
12, 22, 52, 72, 92 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
05, 25, 45 | 5 |
26, 36, 96 | 6 |
27, 87 | 7 |
68 | 8 |
29, 79, 89 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
G8 |
14
|
82
|
96
|
G7 |
787
|
804
|
972
|
G6 |
2290
5256
2190
|
9990
5031
2652
|
6535
2281
0720
|
G5 |
7743
|
9391
|
4674
|
G4 |
38988
53650
54888
24346
95923
93463
22286
|
64563
43568
31918
33218
07129
12033
63518
|
62598
19152
77856
19729
93216
61115
87213
|
G3 |
76678
48210
|
68312
40454
|
12194
58569
|
G2 |
40657
|
74900
|
75700
|
G1 |
00878
|
55660
|
95179
|
ĐB |
047110
|
390670
|
537763
|
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00 | |
1 | 10, 10, 14 | 12, 18, 18, 18 | 13, 15, 16 |
2 | 23 | 29 | 20, 29 |
3 | 31, 33 | 35 | |
4 | 43, 46 | ||
5 | 50, 56, 57 | 52, 54 | 52, 56 |
6 | 63 | 60, 63, 68 | 63, 69 |
7 | 78, 78 | 70 | 72, 74, 79 |
8 | 86, 87, 88, 88 | 82 | 81 |
9 | 90, 90 | 90, 91 | 94, 96, 98 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 |
53
|
18
|
G7 |
318
|
907
|
G6 |
9367
3564
3700
|
1834
0735
5149
|
G5 |
9134
|
9965
|
G4 |
72520
11653
29914
22906
84394
05044
88250
|
97977
62133
30567
65044
01648
69663
31602
|
G3 |
94743
95668
|
22310
27620
|
G2 |
85757
|
22100
|
G1 |
42392
|
40108
|
ĐB |
672733
|
339961
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 00, 02, 07, 08 |
1 | 14, 18 | 10, 18 |
2 | 20 | 20 |
3 | 33, 34 | 33, 34, 35 |
4 | 43, 44 | 44, 48, 49 |
5 | 50, 53, 53, 57 | |
6 | 64, 67, 68 | 61, 63, 65, 67 |
7 | 77 | |
8 | ||
9 | 92, 94 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 09 | 10 | 30 | 37 |
Giá trị Jackpot: 25,843,154,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 25,843,154,500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,276 | 300.000 | |
Giải ba | 21,464 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 28 | 39 | 43 | 53 | 33 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 064 | 123 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 923 | 218 | 659 | 474 | 350N | ||||||||
Nhì | 118 | 142 | 867 | 210N | |||||||||
549 | 936 | 065 | |||||||||||
Ba | 983 | 458 | 021 | 928 | 100N | ||||||||
046 | 535 | 197 | 875 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 765 | 178 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 765 | 178 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
257 | 776 | 251 | 486 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
592 | 183 | 215 | |||||||||||
350 | 435 | 535 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
735 | 236 | 632 | 758 | ||||||||||
529 | 761 | 363 | 452 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
KETQUAXOSOMB - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập KETQUAXOSOMB ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !