Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Vũng Tàu | Đắk Lắk | Miền Bắc |
Bến Tre | Quảng Nam | |
Bạc Liêu |
ĐB | 97315 |
Giải 1 | 81167 |
Giải 2 | 4769584725 |
Giải 3 | 052636010120498752731249182219 |
Giải 4 | 4966448402174239 |
Giải 5 | 885722982243361824479836 |
Giải 6 | 451827547 |
Giải 7 | 06964367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 17, 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 43, 43, 47, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 66, 67, 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 91, 95, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 51, 91 | 1 |
2 | |
43, 43, 63, 73 | 3 |
84 | 4 |
15, 25, 95 | 5 |
06, 36, 66, 96 | 6 |
17, 27, 47, 47, 57, 67, 67 | 7 |
18, 98, 98 | 8 |
19, 39 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 |
16
|
96
|
46
|
G7 |
696
|
052
|
864
|
G6 |
8402
0404
4788
|
1125
0883
3563
|
1105
9656
2624
|
G5 |
9653
|
4511
|
9190
|
G4 |
94347
30688
13422
98834
73726
01163
51274
|
25311
62610
24835
50244
64571
10304
96732
|
86986
42774
93397
51156
90512
44980
58725
|
G3 |
33741
78478
|
74853
96117
|
42042
80867
|
G2 |
16934
|
85574
|
62422
|
G1 |
97314
|
50901
|
31855
|
ĐB |
300168
|
075342
|
688040
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 04 | 01, 04 | 05 |
1 | 14, 16 | 10, 11, 11, 17 | 12 |
2 | 22, 26 | 25 | 22, 24, 25 |
3 | 34, 34 | 32, 35 | |
4 | 41, 47 | 42, 44 | 40, 42, 46 |
5 | 53 | 52, 53 | 55, 56, 56 |
6 | 63, 68 | 63 | 64, 67 |
7 | 74, 78 | 71, 74 | 74 |
8 | 88, 88 | 83 | 80, 86 |
9 | 96 | 96 | 90, 97 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Huế | Phú Yên | |
G8 |
03
|
50
|
G7 |
401
|
807
|
G6 |
7009
1439
6418
|
3628
6677
2318
|
G5 |
5596
|
3748
|
G4 |
78809
68858
35189
54809
39132
79523
46279
|
60692
71311
98019
14109
46619
10308
65748
|
G3 |
49996
97485
|
06289
48825
|
G2 |
53337
|
01808
|
G1 |
57239
|
87801
|
ĐB |
759609
|
632945
|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 03, 09, 09, 09, 09 | 01, 07, 08, 08, 09 |
1 | 18 | 11, 18, 19, 19 |
2 | 23 | 25, 28 |
3 | 32, 37, 39, 39 | |
4 | 45, 48, 48 | |
5 | 58 | 50 |
6 | ||
7 | 79 | 77 |
8 | 85, 89 | 89 |
9 | 96, 96 | 92 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 33 | 38 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 56,741,982,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 56,741,982,500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,024 | 300.000 | |
Giải ba | 33,818 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 21 | 24 | 26 | 48 | 39 |
Giá trị Jackpot 1: 32,223,916,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 11,972,701,300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32,223,916,650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 11,972,701,300 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 628 | 500.000 | |
Giải ba | 13,454 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 576 | 500 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 350N | ||||||||
Nhì | 941 | 729 | 360 | 210N | |||||||||
355 | 407 | 936 | |||||||||||
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 100N | ||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 623 | 795 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 623 | 795 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
820 | 863 | 830 | 887 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
888 | 993 | 006 | |||||||||||
280 | 487 | 582 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
096 | 824 | 901 | 979 | ||||||||||
523 | 866 | 350 | 672 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
KETQUAXOSOMB - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập KETQUAXOSOMB ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !