| 8RN - 3RN - 1RN - 9RN - 15RN - 7RN | ||||||||||||
| ĐB | 48879 | |||||||||||
| Giải 1 | 43896 | |||||||||||
| Giải 2 | 9679572578 | |||||||||||
| Giải 3 | 146407264005348784164010469172 | |||||||||||
| Giải 4 | 2815703239844841 | |||||||||||
| Giải 5 | 153811169760940479067237 | |||||||||||
| Giải 6 | 108616731 | |||||||||||
| Giải 7 | 96813500 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 06, 08 |
| 1 | 15, 16, 16, 16 |
| 2 | |
| 3 | 31, 32, 35, 37, 38 |
| 4 | 40, 40, 41, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 78, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 40, 60 | 0 |
| 31, 41, 81 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 84 | 4 |
| 15, 35, 95 | 5 |
| 06, 16, 16, 16, 96, 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 38, 48, 78 | 8 |
| 79 | 9 |