| 3RP - 5RP - 10RP - 8RP - 15RP - 14RP | ||||||||||||
| ĐB | 07043 | |||||||||||
| Giải 1 | 44111 | |||||||||||
| Giải 2 | 3800335799 | |||||||||||
| Giải 3 | 360532194903090281576809626125 | |||||||||||
| Giải 4 | 6070938754278616 | |||||||||||
| Giải 5 | 417051793058141513720254 | |||||||||||
| Giải 6 | 270815851 | |||||||||||
| Giải 7 | 61626402 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 11, 15, 15, 16 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 64 |
| 7 | 70, 70, 70, 72, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, 70, 90 | 0 |
| 11, 51, 61 | 1 |
| 02, 62, 72 | 2 |
| 03, 43, 53 | 3 |
| 54, 64 | 4 |
| 15, 15, 25 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 27, 57, 87 | 7 |
| 58 | 8 |
| 49, 79, 99 | 9 |