| 17CH - 13CH - 10CH - 2CH - 15CH - 6CH - 18CH - 11CH | ||||||||||||
| ĐB | 03141 | |||||||||||
| Giải 1 | 42683 | |||||||||||
| Giải 2 | 3341077553 | |||||||||||
| Giải 3 | 404592734245945678890555003883 | |||||||||||
| Giải 4 | 5665306532332570 | |||||||||||
| Giải 5 | 893834802573513924881808 | |||||||||||
| Giải 6 | 378618017 | |||||||||||
| Giải 7 | 05904287 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 33, 38, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 53, 59 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 80, 83, 83, 87, 88, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 70, 80, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 42, 42 | 2 |
| 33, 53, 73, 83, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 45, 65, 65 | 5 |
| 6 | |
| 17, 87 | 7 |
| 08, 18, 38, 78, 88 | 8 |
| 39, 59, 89 | 9 |