| 14CE - 13CE - 3CE - 16CE - 4CE - 7CE - 8CE - 11CE | ||||||||||||
| ĐB | 11873 | |||||||||||
| Giải 1 | 79812 | |||||||||||
| Giải 2 | 4728288599 | |||||||||||
| Giải 3 | 709432298259952371174525221860 | |||||||||||
| Giải 4 | 1123400234962068 | |||||||||||
| Giải 5 | 438809453653595721439067 | |||||||||||
| Giải 6 | 706799886 | |||||||||||
| Giải 7 | 20530784 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 | 
| 1 | 12, 17 | 
| 2 | 20, 23 | 
| 3 | |
| 4 | 43, 43, 45 | 
| 5 | 52, 52, 53, 53, 57 | 
| 6 | 60, 67, 68 | 
| 7 | 73 | 
| 8 | 82, 82, 84, 86, 88 | 
| 9 | 96, 99, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 60 | 0 | 
| 1 | |
| 02, 12, 52, 52, 82, 82 | 2 | 
| 23, 43, 43, 53, 53, 73 | 3 | 
| 84 | 4 | 
| 45 | 5 | 
| 06, 86, 96 | 6 | 
| 07, 17, 57, 67 | 7 | 
| 68, 88 | 8 | 
| 99, 99 | 9 |