| 2CB - 4CB - 10CB | ||||||||||||
| ĐB | 23146 | |||||||||||
| Giải 1 | 98019 | |||||||||||
| Giải 2 | 8723429114 | |||||||||||
| Giải 3 | 919809929892782188059185102412 | |||||||||||
| Giải 4 | 9570416483161663 | |||||||||||
| Giải 5 | 181463918882543072873653 | |||||||||||
| Giải 6 | 403810362 | |||||||||||
| Giải 7 | 83964719 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 10, 12, 14, 14, 16, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 87 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 70, 80 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 12, 62, 82, 82 | 2 |
| 03, 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 14, 34, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 16, 46, 96 | 6 |
| 47, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 19 | 9 |