| 15RK - 5RK - 11RK - 3RK - 14RK - 8RK | ||||||||||||
| ĐB | 32436 | |||||||||||
| Giải 1 | 67377 | |||||||||||
| Giải 2 | 9100518755 | |||||||||||
| Giải 3 | 438514719822712269823205679334 | |||||||||||
| Giải 4 | 9094914840390483 | |||||||||||
| Giải 5 | 656966719042923881077551 | |||||||||||
| Giải 6 | 539286106 | |||||||||||
| Giải 7 | 36945130 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 | 
| 1 | 12 | 
| 2 | |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 38, 39, 39 | 
| 4 | 42, 48 | 
| 5 | 51, 51, 51, 55, 56 | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 71, 77 | 
| 8 | 82, 83, 86 | 
| 9 | 94, 94, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 30 | 0 | 
| 51, 51, 51, 71 | 1 | 
| 12, 42, 82 | 2 | 
| 83 | 3 | 
| 34, 94, 94 | 4 | 
| 05, 55 | 5 | 
| 06, 36, 36, 56, 86 | 6 | 
| 07, 77 | 7 | 
| 38, 48, 98 | 8 | 
| 39, 39, 69 | 9 |