| 2CB - 19CB - 4CB - 6CB - 8CB - 18CB - 1CB - 16CB | ||||||||||||
| ĐB | 20952 | |||||||||||
| Giải 1 | 00044 | |||||||||||
| Giải 2 | 0913665520 | |||||||||||
| Giải 3 | 376609197435253521862620332691 | |||||||||||
| Giải 4 | 4463963299585680 | |||||||||||
| Giải 5 | 696413622611020362729010 | |||||||||||
| Giải 6 | 327990476 | |||||||||||
| Giải 7 | 81094061 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 09 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52, 53, 58 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 64 |
| 7 | 72, 74, 76 |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40, 60, 80, 90 | 0 |
| 11, 61, 81, 91 | 1 |
| 32, 52, 62, 72 | 2 |
| 03, 03, 53, 63 | 3 |
| 44, 64, 74 | 4 |
| 5 | |
| 36, 76, 86 | 6 |
| 27 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09 | 9 |