| 15EY - 12EY - 14EY - 5EY - 8EY - 16EY - 2EY - 17EY | ||||||||||||
| ĐB | 87441 | |||||||||||
| Giải 1 | 45966 | |||||||||||
| Giải 2 | 0622188252 | |||||||||||
| Giải 3 | 277454581668217415174191232545 | |||||||||||
| Giải 4 | 7691497599116182 | |||||||||||
| Giải 5 | 609710466006257522986725 | |||||||||||
| Giải 6 | 022468449 | |||||||||||
| Giải 7 | 74004911 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 11, 11, 12, 16, 17, 17 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | |
| 4 | 41, 45, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 74, 75, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11, 11, 21, 41, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 25, 45, 45, 75, 75 | 5 |
| 06, 16, 46, 66 | 6 |
| 17, 17, 97 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 49, 49 | 9 |