| 14BY - 18BY - 5BY - 7BY - 17BY - 3BY - 12BY - 11BY | ||||||||||||
| ĐB | 17948 | |||||||||||
| Giải 1 | 51570 | |||||||||||
| Giải 2 | 9126322132 | |||||||||||
| Giải 3 | 005230362743013065753040770045 | |||||||||||
| Giải 4 | 4513619982463789 | |||||||||||
| Giải 5 | 860172851129014501420079 | |||||||||||
| Giải 6 | 926913865 | |||||||||||
| Giải 7 | 55662916 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 13, 13, 13, 16 |
| 2 | 23, 26, 27, 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 45, 45, 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 65, 66 |
| 7 | 70, 75, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 13, 13, 13, 23, 63 | 3 |
| 4 | |
| 45, 45, 55, 65, 75, 85 | 5 |
| 16, 26, 46, 66 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 48 | 8 |
| 29, 29, 79, 89, 99 | 9 |