| 10DF - 13DF - 8DF | ||||||||||||
| ĐB | 18901 | |||||||||||
| Giải 1 | 74415 | |||||||||||
| Giải 2 | 3116120773 | |||||||||||
| Giải 3 | 235145564606937730461263649186 | |||||||||||
| Giải 4 | 1400583282517684 | |||||||||||
| Giải 5 | 547129882124351440157120 | |||||||||||
| Giải 6 | 530898156 | |||||||||||
| Giải 7 | 85102418 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 14, 14, 15, 15, 18 |
| 2 | 20, 24, 24 |
| 3 | 30, 32, 36, 37 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 30 | 0 |
| 01, 51, 61, 71 | 1 |
| 32 | 2 |
| 73 | 3 |
| 14, 14, 24, 24, 84 | 4 |
| 15, 15, 85 | 5 |
| 36, 46, 46, 56, 86 | 6 |
| 37 | 7 |
| 18, 88, 98 | 8 |
| 9 |