| 17FU - 6FU - 16FU - 10FU - 20FU - 12FU - 19FU - 15FU | ||||||||||||
| ĐB | 17670 | |||||||||||
| Giải 1 | 67840 | |||||||||||
| Giải 2 | 8797605804 | |||||||||||
| Giải 3 | 150378734144090355401160111274 | |||||||||||
| Giải 4 | 6083060366743990 | |||||||||||
| Giải 5 | 463718742362289413262503 | |||||||||||
| Giải 6 | 951967787 | |||||||||||
| Giải 7 | 53221554 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 04 | 
| 1 | 15 | 
| 2 | 22, 26 | 
| 3 | 37, 37 | 
| 4 | 40, 40, 41 | 
| 5 | 51, 53, 54 | 
| 6 | 62, 67 | 
| 7 | 70, 74, 74, 74, 76 | 
| 8 | 83, 87 | 
| 9 | 90, 90, 94 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 40, 40, 70, 90, 90 | 0 | 
| 01, 41, 51 | 1 | 
| 22, 62 | 2 | 
| 03, 03, 53, 83 | 3 | 
| 04, 54, 74, 74, 74, 94 | 4 | 
| 15 | 5 | 
| 26, 76 | 6 | 
| 37, 37, 67, 87 | 7 | 
| 8 | |
| 9 |