| 12NY - 15NY - 2NY - 4NY - 6NY - 9NY | ||||||||||||
| ĐB | 02401 | |||||||||||
| Giải 1 | 87189 | |||||||||||
| Giải 2 | 3576593276 | |||||||||||
| Giải 3 | 959927087429597933759185118765 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314848550708002 | |||||||||||
| Giải 5 | 898264502538860496114829 | |||||||||||
| Giải 6 | 257334253 | |||||||||||
| Giải 7 | 28938024 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 24, 28, 29 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 53, 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 70, 74, 75, 76 |
| 8 | 80, 82, 85, 89 |
| 9 | 92, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 80 | 0 |
| 01, 11, 51 | 1 |
| 02, 82, 92 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 04, 14, 24, 34, 74 | 4 |
| 65, 65, 75, 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 28, 38 | 8 |
| 29, 89 | 9 |