| 10BM - 2BM - 8BM - 13BM - 7BM - 19BM - 20BM - 1BM | ||||||||||||
| ĐB | 08391 | |||||||||||
| Giải 1 | 10466 | |||||||||||
| Giải 2 | 9883712660 | |||||||||||
| Giải 3 | 320139778299924148553639462547 | |||||||||||
| Giải 4 | 2966098073460935 | |||||||||||
| Giải 5 | 564178245937509619702117 | |||||||||||
| Giải 6 | 033357377 | |||||||||||
| Giải 7 | 54603199 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 31, 33, 35, 37, 37 |
| 4 | 41, 46, 47 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 66, 66 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 91, 94, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 80 | 0 |
| 31, 41, 91 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 24, 24, 54, 94 | 4 |
| 35, 55 | 5 |
| 46, 66, 66, 96 | 6 |
| 17, 37, 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 8 | |
| 99 | 9 |