| 4DN - 6DN - 8DN | ||||||||||||
| ĐB | 95973 | |||||||||||
| Giải 1 | 03777 | |||||||||||
| Giải 2 | 4309602288 | |||||||||||
| Giải 3 | 325793785322678408649686118906 | |||||||||||
| Giải 4 | 6471658166022389 | |||||||||||
| Giải 5 | 795668797209521424370928 | |||||||||||
| Giải 6 | 182761885 | |||||||||||
| Giải 7 | 64807695 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | |
| 5 | 53, 56 | 
| 6 | 61, 61, 64, 64 | 
| 7 | 71, 73, 76, 77, 78, 79, 79 | 
| 8 | 80, 81, 82, 85, 88, 89 | 
| 9 | 95, 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 80 | 0 | 
| 61, 61, 71, 81 | 1 | 
| 02, 82 | 2 | 
| 53, 73 | 3 | 
| 14, 64, 64 | 4 | 
| 85, 95 | 5 | 
| 06, 56, 76, 96 | 6 | 
| 37, 77 | 7 | 
| 28, 78, 88 | 8 | 
| 09, 79, 79, 89 | 9 |