| 4CL - 16CL - 1CL - 6CL - 15CL - 12CL - 19CL - 17CL | ||||||||||||
| ĐB | 12301 | |||||||||||
| Giải 1 | 78982 | |||||||||||
| Giải 2 | 0263094374 | |||||||||||
| Giải 3 | 191878491712364346413598438101 | |||||||||||
| Giải 4 | 0620686253007618 | |||||||||||
| Giải 5 | 091860259110374908948079 | |||||||||||
| Giải 6 | 074487042 | |||||||||||
| Giải 7 | 28433242 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01 |
| 1 | 10, 17, 18, 18 |
| 2 | 20, 25, 28 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 41, 42, 42, 43, 49 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 82, 84, 87, 87 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 30 | 0 |
| 01, 01, 41 | 1 |
| 32, 42, 42, 62, 82 | 2 |
| 43 | 3 |
| 64, 74, 74, 84, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 6 | |
| 17, 87, 87 | 7 |
| 18, 18, 28 | 8 |
| 49, 79 | 9 |