Lô gan Ninh Thuận - Lô Gan XSNT thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại KETQUAXOSOMB

Thống kê lô tô gan Ninh Thuận ngày 30/05/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02 10/01/2025 17 25
79 07/02/2025 16 34
68 14/02/2025 15 23
89 14/02/2025 15 35
92 14/02/2025 15 28
75 21/02/2025 14 20
61 28/02/2025 13 34
21 28/02/2025 13 32
12 07/03/2025 12 25
03 07/03/2025 12 38
28 14/03/2025 11 33
42 14/03/2025 11 29
34 21/03/2025 10 25

Cặp lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 07/03/2025 12 19
24-42 28/03/2025 9 16
19-91 18/04/2025 6 30
16-61 18/04/2025 6 13
28-82 18/04/2025 6 16
03-30 25/04/2025 5 13
79-97 25/04/2025 5 13
48-84 02/05/2025 4 17
13-31 09/05/2025 3 12
46-64 09/05/2025 3 16
18-81 09/05/2025 3 20
25-52 09/05/2025 3 16

Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19 53 28/03/2014 đến 03/04/2015 23/05/2025
94 48 18/12/2020 đến 26/11/2021 30/05/2025
60 48 27/05/2011 đến 27/04/2012 10/01/2025
50 45 30/09/2011 đến 10/08/2012 07/03/2025
73 44 03/06/2016 đến 07/04/2017 25/04/2025
53 42 31/07/2015 đến 20/05/2016 16/05/2025
81 42 13/06/2014 đến 03/04/2015 09/05/2025
59 41 24/11/2017 đến 07/09/2018 18/04/2025
91 40 13/01/2017 đến 20/10/2017 16/05/2025
65 40 08/10/2010 đến 15/07/2011 23/05/2025
03 38 19/04/2019 đến 10/01/2020 23/05/2025
05 38 13/10/2017 đến 06/07/2018 16/05/2025
07 38 17/09/2021 đến 10/06/2022 07/03/2025
56 37 28/09/2012 đến 14/06/2013 04/04/2025
31 36 20/02/2015 đến 30/10/2015 18/04/2025
70 35 28/06/2019 đến 28/02/2020 04/04/2025
17 35 28/08/2020 đến 30/04/2021 18/04/2025
89 35 14/06/2019 đến 14/02/2020 30/05/2025
06 35 10/06/2016 đến 10/02/2017 02/05/2025
97 35 27/03/2020 đến 18/12/2020
37 35 28/12/2018 đến 30/08/2019 30/05/2025
61 34 03/04/2015 đến 27/11/2015 28/02/2025
78 34 07/09/2012 đến 03/05/2013 02/05/2025
79 34 19/08/2022 đến 14/04/2023 23/05/2025
99 34 06/01/2017 đến 01/09/2017 28/03/2025
84 33 04/07/2014 đến 20/02/2015 09/05/2025
20 33 08/03/2019 đến 25/10/2019 25/04/2025
28 33 01/02/2019 đến 20/09/2019 23/05/2025
98 33 11/01/2013 đến 30/08/2013 14/03/2025
67 33 01/10/2021 đến 20/05/2022 16/05/2025
35 33 31/05/2019 đến 17/01/2020 25/04/2025
46 33 02/08/2013 đến 21/03/2014 09/05/2025
21 32 30/08/2019 đến 01/05/2020 30/05/2025
43 32 04/12/2009 đến 16/07/2010 16/05/2025
41 31 08/07/2011 đến 10/02/2012 21/03/2025
55 31 01/10/2010 đến 06/05/2011 09/05/2025
16 31 20/11/2020 đến 25/06/2021 23/05/2025
47 31 29/06/2012 đến 01/02/2013 23/05/2025
29 31 07/08/2009 đến 12/03/2010 30/05/2025
90 30 21/02/2014 đến 19/09/2014 25/04/2025
14 30 01/12/2017 đến 29/06/2018 16/05/2025
76 29 14/09/2018 đến 05/04/2019 30/05/2025
42 29 07/02/2020 đến 18/09/2020 14/03/2025
08 29 09/01/2009 đến 31/07/2009 23/05/2025
92 28 13/06/2014 đến 26/12/2014 25/04/2025
72 28 17/07/2009 đến 29/01/2010 16/05/2025
71 28 04/01/2013 đến 19/07/2013 02/05/2025
96 28 07/08/2015 đến 19/02/2016 23/05/2025
22 28 08/09/2017 đến 23/03/2018 18/04/2025
36 28 10/07/2015 đến 22/01/2016 16/05/2025
44 28 05/04/2019 đến 18/10/2019 11/04/2025
23 28 22/01/2010 đến 06/08/2010 30/05/2025
66 27 31/07/2020 đến 05/02/2021 02/05/2025
80 27 08/04/2022 đến 14/10/2022 23/05/2025
82 27 29/04/2022 đến 04/11/2022 28/03/2025
11 27 08/02/2013 đến 16/08/2013 30/05/2025
25 27 20/07/2012 đến 25/01/2013 25/04/2025
64 27 11/02/2022 đến 19/08/2022 23/05/2025
87 27 06/04/2018 đến 12/10/2018 30/05/2025
48 27 15/10/2010 đến 22/04/2011 16/05/2025
33 27 26/06/2015 đến 01/01/2016 30/05/2025
95 27 25/03/2016 đến 30/09/2016 28/02/2025
51 26 09/02/2018 đến 10/08/2018 23/05/2025
49 26 25/09/2015 đến 25/03/2016 02/05/2025
04 26 28/02/2020 đến 18/09/2020 09/05/2025
40 26 29/06/2012 đến 28/12/2012 23/05/2025
74 26 29/04/2011 đến 28/10/2011 16/05/2025
69 26 09/11/2018 đến 10/05/2019 16/05/2025
93 25 01/07/2016 đến 23/12/2016 14/02/2025
02 25 08/01/2021 đến 02/07/2021 23/05/2025
12 25 03/08/2012 đến 25/01/2013 30/05/2025
00 25 15/03/2013 đến 06/09/2013 04/04/2025
26 25 15/04/2022 đến 07/10/2022 04/04/2025
13 25 10/06/2016 đến 02/12/2016 30/05/2025
63 25 13/05/2022 đến 04/11/2022 02/05/2025
34 25 13/11/2009 đến 07/05/2010 21/02/2025
45 25 12/04/2013 đến 04/10/2013 30/05/2025
57 25 21/06/2013 đến 13/12/2013 16/05/2025
30 24 25/12/2015 đến 10/06/2016 25/04/2025
88 24 03/07/2020 đến 18/12/2020 07/02/2025
68 23 07/10/2011 đến 16/03/2012 30/05/2025
27 23 18/08/2017 đến 26/01/2018 09/05/2025
24 23 16/08/2019 đến 24/01/2020 18/04/2025
39 23 09/07/2021 đến 24/12/2021 02/05/2025
58 23 19/01/2018 đến 29/06/2018 02/05/2025
83 23 16/06/2017 đến 24/11/2017 28/03/2025
18 22 02/09/2022 đến 03/02/2023 23/05/2025
01 22 03/06/2016 đến 04/11/2016 23/05/2025
77 22 09/04/2010 đến 10/09/2010 09/05/2025
54 21 18/09/2015 đến 12/02/2016 14/02/2025
52 21 03/06/2011 đến 28/10/2011 30/05/2025
38 21 18/09/2020 đến 12/02/2021 18/04/2025
10 21 02/12/2016 đến 28/04/2017 14/02/2025
85 20 14/10/2011 đến 02/03/2012 30/05/2025
15 20 08/12/2017 đến 27/04/2018 30/05/2025
62 20 25/05/2018 đến 12/10/2018 09/05/2025
75 20 28/04/2017 đến 15/09/2017 23/05/2025
86 19 15/05/2020 đến 25/09/2020 25/04/2025
32 19 19/06/2020 đến 30/10/2020 16/05/2025
09 17 16/08/2019 đến 13/12/2019 16/05/2025

Gan cực đại Ninh Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19-91 30 03/04/2009 đến 30/10/2009 30/05/2025
05-50 23 05/09/2014 đến 13/02/2015 30/05/2025
59-95 23 15/04/2016 đến 23/09/2016 25/04/2025
34-43 22 04/12/2009 đến 07/05/2010 16/05/2025
35-53 22 20/11/2015 đến 22/04/2016 16/05/2025
18-81 20 13/09/2013 đến 31/01/2014 30/05/2025
56-65 20 11/12/2020 đến 30/04/2021 30/05/2025
12-21 19 13/02/2009 đến 26/06/2009 30/05/2025
37-73 19 01/07/2016 đến 11/11/2016 30/05/2025
22-77 19 14/10/2016 đến 24/02/2017 07/03/2025
33-88 19 21/08/2015 đến 01/01/2016 09/05/2025
47-74 18 28/09/2012 đến 01/02/2013 30/05/2025
49-94 18 02/04/2021 đến 13/08/2021 30/05/2025
89-98 18 11/10/2019 đến 14/02/2020 18/04/2025
00-55 18 20/02/2015 đến 26/06/2015 30/05/2025
44-99 17 22/08/2014 đến 19/12/2014 09/05/2025
48-84 17 10/04/2009 đến 07/08/2009 18/04/2025
45-54 17 02/12/2016 đến 31/03/2017 30/05/2025
07-70 17 21/04/2017 đến 18/08/2017 28/03/2025
25-52 16 24/01/2020 đến 05/06/2020 09/05/2025
78-87 16 07/06/2019 đến 27/09/2019 23/05/2025
69-96 16 09/11/2018 đến 01/03/2019 23/05/2025
57-75 16 29/06/2018 đến 19/10/2018 18/04/2025
24-42 16 03/07/2009 đến 23/10/2009 16/05/2025
14-41 16 24/01/2014 đến 16/05/2014 23/05/2025
46-64 16 20/06/2014 đến 10/10/2014 23/05/2025
17-71 16 02/12/2011 đến 23/03/2012 23/05/2025
28-82 16 31/05/2019 đến 20/09/2019 30/05/2025
02-20 16 16/06/2017 đến 06/10/2017 30/05/2025
36-63 15 23/10/2009 đến 05/02/2010 30/05/2025
39-93 15 18/03/2011 đến 01/07/2011 16/05/2025
11-66 15 01/10/2010 đến 14/01/2011 09/05/2025
38-83 14 05/04/2013 đến 12/07/2013 23/05/2025
26-62 14 15/04/2022 đến 22/07/2022 02/05/2025
67-76 14 19/02/2016 đến 27/05/2016 30/05/2025
08-80 14 13/03/2020 đến 10/07/2020 23/05/2025
06-60 14 25/09/2020 đến 01/01/2021 23/05/2025
16-61 13 26/02/2021 đến 28/05/2021 30/05/2025
79-97 13 08/10/2010 đến 07/01/2011 16/05/2025
29-92 13 02/12/2016 đến 03/03/2017 30/05/2025
04-40 13 28/02/2020 đến 19/06/2020 23/05/2025
03-30 13 16/11/2012 đến 15/02/2013 23/05/2025
09-90 12 25/04/2014 đến 18/07/2014 23/05/2025
58-85 12 24/07/2020 đến 16/10/2020 25/04/2025
13-31 12 11/05/2012 đến 03/08/2012 16/05/2025
23-32 12 12/03/2010 đến 04/06/2010 30/05/2025
27-72 12 18/10/2019 đến 10/01/2020 16/05/2025
15-51 11 09/02/2018 đến 27/04/2018 16/05/2025
01-10 11 03/06/2016 đến 19/08/2016 16/05/2025
68-86 9 12/10/2018 đến 14/12/2018 16/05/2025

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 24 ngày 272 ngày
01 36 ngày 213 ngày
02 81 ngày 331 ngày
03 79 ngày 261 ngày
04 49 ngày 166 ngày
05 27 ngày 259 ngày
06 62 ngày 268 ngày
07 42 ngày 262 ngày
08 4 ngày 177 ngày
09 29 ngày 354 ngày
10 107 ngày 230 ngày
11 144 ngày 224 ngày
12 14 ngày 274 ngày
13 47 ngày 437 ngày
14 70 ngày 237 ngày
15 127 ngày 140 ngày
17 78 ngày 271 ngày
18 51 ngày 239 ngày
19 124 ngày 189 ngày
20 30 ngày 199 ngày
21 164 ngày 265 ngày
22 46 ngày 182 ngày
23 197 ngày 158 ngày
24 262 ngày 323 ngày
25 3 ngày 293 ngày
26 20 ngày 219 ngày
27 12 ngày 245 ngày
28 113 ngày 191 ngày
29 2 ngày 167 ngày
30 37 ngày 121 ngày
31 35 ngày 284 ngày
32 34 ngày 105 ngày
33 215 ngày 235 ngày
34 17 ngày 253 ngày
35 33 ngày 266 ngày
36 73 ngày 261 ngày
37 67 ngày 306 ngày
38 259 ngày 196 ngày
39 52 ngày 297 ngày
40 137 ngày 275 ngày
41 83 ngày 353 ngày
42 143 ngày 147 ngày
44 18 ngày 162 ngày
45 8 ngày 326 ngày
46 82 ngày 394 ngày
47 1 ngày 246 ngày
48 55 ngày 212 ngày
49 244 ngày 208 ngày
50 68 ngày 247 ngày
51 141 ngày 233 ngày
52 136 ngày 335 ngày
53 199 ngày 165 ngày
54 25 ngày 179 ngày
55 110 ngày 737 ngày
56 112 ngày 206 ngày
57 98 ngày 211 ngày
58 0 ngày 265 ngày
59 9 ngày 218 ngày
60 135 ngày 230 ngày
61 64 ngày 259 ngày
62 54 ngày 405 ngày
63 204 ngày 193 ngày
65 146 ngày 243 ngày
66 76 ngày 162 ngày
67 249 ngày 369 ngày
68 220 ngày 308 ngày
69 28 ngày 302 ngày
70 59 ngày 637 ngày
71 91 ngày 305 ngày
72 217 ngày 310 ngày
73 189 ngày 230 ngày
75 155 ngày 385 ngày
76 7 ngày 448 ngày
77 5 ngày 179 ngày
78 58 ngày 236 ngày
79 89 ngày 315 ngày
80 125 ngày 204 ngày
81 10 ngày 219 ngày
82 31 ngày 336 ngày
83 63 ngày 343 ngày
84 255 ngày 227 ngày
85 92 ngày 265 ngày
86 120 ngày 204 ngày
87 43 ngày 156 ngày
88 74 ngày 367 ngày
89 97 ngày 330 ngày
90 13 ngày 242 ngày
91 39 ngày 309 ngày
92 45 ngày 353 ngày
93 102 ngày 300 ngày
94 240 ngày 135 ngày
95 26 ngày 257 ngày
96 75 ngày 336 ngày
97 93 ngày 271 ngày
98 66 ngày 374 ngày
99 6 ngày 161 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 38 ngày
1 14 ngày 42 ngày
2 2 ngày 43 ngày
3 17 ngày 37 ngày
4 1 ngày 36 ngày
5 0 ngày 38 ngày
6 28 ngày 68 ngày
7 5 ngày 56 ngày
8 10 ngày 49 ngày
9 6 ngày 37 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 38 ngày
1 10 ngày 42 ngày
2 14 ngày 43 ngày
3 47 ngày 37 ngày
4 17 ngày 36 ngày
5 3 ngày 38 ngày
6 7 ngày 68 ngày
7 1 ngày 56 ngày
8 0 ngày 49 ngày
9 2 ngày 37 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan Ninh Thuận - Thống kê Lô Gan NT lâu chưa về ✅ Lô gan XSNT. Cặp Số Thành Phố Ninh Thuận lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSNT lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan Ninh Thuận hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Ninh Thuận trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Ninh Thuận bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSNT.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh NT.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh NT.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTNT..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh NT

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh NT trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan NT đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô NT

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh NT

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Ninh Thuận.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Ninh Thuận lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN