Lô gan Ninh Thuận - Lô Gan XSNT thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại KETQUAXOSOMB

Thống kê lô tô gan Ninh Thuận ngày 03/11/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 13/06/2025 20 23
52 20/06/2025 19 21
42 04/07/2025 17 29
96 04/07/2025 17 28
30 11/07/2025 16 24
75 25/07/2025 14 20
49 25/07/2025 14 26
62 01/08/2025 13 20
31 08/08/2025 12 36
22 08/08/2025 12 28
35 15/08/2025 11 33
83 15/08/2025 11 23
88 15/08/2025 11 24
53 15/08/2025 11 42
81 22/08/2025 10 42
89 22/08/2025 10 35
91 22/08/2025 10 40
55 22/08/2025 10 31
99 22/08/2025 10 34

Cặp lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
35-53 15/08/2025 11 22
25-52 29/08/2025 9 16
58-85 05/09/2025 8 12
13-31 12/09/2025 7 12
12-21 12/09/2025 7 19
24-42 19/09/2025 6 16
23-32 26/09/2025 5 12
22-77 26/09/2025 5 19
05-50 03/10/2025 4 23
57-75 03/10/2025 4 16
68-86 10/10/2025 3 9
11-66 10/10/2025 3 15
37-73 10/10/2025 3 19

Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19 53 28/03/2014 đến 03/04/2015 31/10/2025
94 48 18/12/2020 đến 26/11/2021 24/10/2025
60 48 27/05/2011 đến 27/04/2012 05/09/2025
50 45 30/09/2011 đến 10/08/2012 31/10/2025
73 44 03/06/2016 đến 07/04/2017 24/10/2025
53 42 31/07/2015 đến 20/05/2016 05/09/2025
81 42 13/06/2014 đến 03/04/2015 05/09/2025
59 41 24/11/2017 đến 07/09/2018 24/10/2025
91 40 13/01/2017 đến 20/10/2017 31/10/2025
65 40 08/10/2010 đến 15/07/2011 10/10/2025
03 38 19/04/2019 đến 10/01/2020 10/10/2025
05 38 13/10/2017 đến 06/07/2018 10/10/2025
07 38 17/09/2021 đến 10/06/2022 12/09/2025
56 37 28/09/2012 đến 14/06/2013 12/09/2025
31 36 20/02/2015 đến 30/10/2015 24/10/2025
70 35 28/06/2019 đến 28/02/2020 24/10/2025
17 35 28/08/2020 đến 30/04/2021 17/10/2025
89 35 14/06/2019 đến 14/02/2020 17/10/2025
06 35 10/06/2016 đến 10/02/2017 24/10/2025
97 35 27/03/2020 đến 18/12/2020 31/10/2025
37 35 28/12/2018 đến 30/08/2019 17/10/2025
61 34 03/04/2015 đến 27/11/2015 12/09/2025
78 34 07/09/2012 đến 03/05/2013 08/08/2025
79 34 19/08/2022 đến 14/04/2023 12/09/2025
99 34 06/01/2017 đến 01/09/2017 19/09/2025
84 33 04/07/2014 đến 20/02/2015 29/08/2025
20 33 08/03/2019 đến 25/10/2019 24/10/2025
28 33 01/02/2019 đến 20/09/2019 24/10/2025
98 33 11/01/2013 đến 30/08/2013 29/08/2025
67 33 01/10/2021 đến 20/05/2022 24/10/2025
35 33 31/05/2019 đến 17/01/2020 11/07/2025
46 33 02/08/2013 đến 21/03/2014 08/08/2025
21 32 30/08/2019 đến 01/05/2020 26/09/2025
43 32 04/12/2009 đến 16/07/2010 24/10/2025
41 31 08/07/2011 đến 10/02/2012 17/10/2025
55 31 01/10/2010 đến 06/05/2011 15/08/2025
16 31 20/11/2020 đến 25/06/2021 17/10/2025
47 31 29/06/2012 đến 01/02/2013 03/10/2025
29 31 07/08/2009 đến 12/03/2010 24/10/2025
90 30 21/02/2014 đến 19/09/2014 31/10/2025
14 30 01/12/2017 đến 29/06/2018 10/10/2025
76 29 14/09/2018 đến 05/04/2019 29/08/2025
42 29 07/02/2020 đến 18/09/2020 04/07/2025
08 29 09/01/2009 đến 31/07/2009 31/10/2025
92 28 13/06/2014 đến 26/12/2014 24/10/2025
72 28 17/07/2009 đến 29/01/2010 10/10/2025
71 28 04/01/2013 đến 19/07/2013 29/08/2025
96 28 07/08/2015 đến 19/02/2016 31/10/2025
22 28 08/09/2017 đến 23/03/2018 31/10/2025
36 28 10/07/2015 đến 22/01/2016 25/07/2025
44 28 05/04/2019 đến 18/10/2019 03/10/2025
23 28 22/01/2010 đến 06/08/2010 19/09/2025
66 27 31/07/2020 đến 05/02/2021 20/06/2025
80 27 08/04/2022 đến 14/10/2022 15/08/2025
82 27 29/04/2022 đến 04/11/2022 24/10/2025
11 27 08/02/2013 đến 16/08/2013 22/08/2025
25 27 20/07/2012 đến 25/01/2013 17/10/2025
64 27 11/02/2022 đến 19/08/2022 03/10/2025
87 27 06/04/2018 đến 12/10/2018 13/06/2025
48 27 15/10/2010 đến 22/04/2011 24/10/2025
33 27 26/06/2015 đến 01/01/2016 31/10/2025
95 27 25/03/2016 đến 30/09/2016 31/10/2025
51 26 09/02/2018 đến 10/08/2018 01/08/2025
49 26 25/09/2015 đến 25/03/2016 31/10/2025
04 26 28/02/2020 đến 18/09/2020 17/10/2025
40 26 29/06/2012 đến 28/12/2012 03/10/2025
74 26 29/04/2011 đến 28/10/2011 05/09/2025
69 26 09/11/2018 đến 10/05/2019 17/10/2025
93 25 01/07/2016 đến 23/12/2016 26/09/2025
02 25 08/01/2021 đến 02/07/2021 17/10/2025
12 25 03/08/2012 đến 25/01/2013 10/10/2025
00 25 15/03/2013 đến 06/09/2013 31/10/2025
26 25 15/04/2022 đến 07/10/2022 26/09/2025
13 25 10/06/2016 đến 02/12/2016 10/10/2025
63 25 13/05/2022 đến 04/11/2022 03/10/2025
34 25 13/11/2009 đến 07/05/2010 25/07/2025
45 25 12/04/2013 đến 04/10/2013 31/10/2025
57 25 21/06/2013 đến 13/12/2013 26/09/2025
30 24 25/12/2015 đến 10/06/2016 05/09/2025
88 24 03/07/2020 đến 18/12/2020 03/10/2025
68 23 07/10/2011 đến 16/03/2012 29/08/2025
27 23 18/08/2017 đến 26/01/2018 22/08/2025
24 23 16/08/2019 đến 24/01/2020 17/10/2025
39 23 09/07/2021 đến 24/12/2021 15/08/2025
58 23 19/01/2018 đến 29/06/2018 31/10/2025
83 23 16/06/2017 đến 24/11/2017 05/09/2025
18 22 02/09/2022 đến 03/02/2023 10/10/2025
01 22 03/06/2016 đến 04/11/2016 17/10/2025
77 22 09/04/2010 đến 10/09/2010 15/08/2025
54 21 18/09/2015 đến 12/02/2016 22/08/2025
52 21 03/06/2011 đến 28/10/2011 24/10/2025
38 21 18/09/2020 đến 12/02/2021 22/08/2025
10 21 02/12/2016 đến 28/04/2017 17/10/2025
85 20 14/10/2011 đến 02/03/2012 31/10/2025
15 20 08/12/2017 đến 27/04/2018 31/10/2025
62 20 25/05/2018 đến 12/10/2018 12/09/2025
75 20 28/04/2017 đến 15/09/2017 04/07/2025
86 19 15/05/2020 đến 25/09/2020 31/10/2025
32 19 19/06/2020 đến 30/10/2020 24/10/2025
09 17 16/08/2019 đến 13/12/2019 22/08/2025

Gan cực đại Ninh Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19-91 30 03/04/2009 đến 30/10/2009 24/10/2025
05-50 23 05/09/2014 đến 13/02/2015 17/10/2025
59-95 23 15/04/2016 đến 23/09/2016 31/10/2025
34-43 22 04/12/2009 đến 07/05/2010 24/10/2025
35-53 22 20/11/2015 đến 22/04/2016 03/10/2025
18-81 20 13/09/2013 đến 31/01/2014 31/10/2025
56-65 20 11/12/2020 đến 30/04/2021 24/10/2025
12-21 19 13/02/2009 đến 26/06/2009 31/10/2025
37-73 19 01/07/2016 đến 11/11/2016 24/10/2025
22-77 19 14/10/2016 đến 24/02/2017 12/09/2025
33-88 19 21/08/2015 đến 01/01/2016 12/09/2025
47-74 18 28/09/2012 đến 01/02/2013 24/10/2025
49-94 18 02/04/2021 đến 13/08/2021 24/10/2025
89-98 18 11/10/2019 đến 14/02/2020 31/10/2025
00-55 18 20/02/2015 đến 26/06/2015 31/10/2025
44-99 17 22/08/2014 đến 19/12/2014 24/10/2025
48-84 17 10/04/2009 đến 07/08/2009 31/10/2025
45-54 17 02/12/2016 đến 31/03/2017 26/09/2025
07-70 17 21/04/2017 đến 18/08/2017 19/09/2025
25-52 16 24/01/2020 đến 05/06/2020 29/08/2025
78-87 16 07/06/2019 đến 27/09/2019 24/10/2025
69-96 16 09/11/2018 đến 01/03/2019 24/10/2025
57-75 16 29/06/2018 đến 19/10/2018 17/10/2025
24-42 16 03/07/2009 đến 23/10/2009 24/10/2025
14-41 16 24/01/2014 đến 16/05/2014 31/10/2025
46-64 16 20/06/2014 đến 10/10/2014 15/08/2025
17-71 16 02/12/2011 đến 23/03/2012 31/10/2025
28-82 16 31/05/2019 đến 20/09/2019 10/10/2025
02-20 16 16/06/2017 đến 06/10/2017 24/10/2025
36-63 15 23/10/2009 đến 05/02/2010 31/10/2025
39-93 15 18/03/2011 đến 01/07/2011 24/10/2025
11-66 15 01/10/2010 đến 14/01/2011 17/10/2025
38-83 14 05/04/2013 đến 12/07/2013 31/10/2025
26-62 14 15/04/2022 đến 22/07/2022 31/10/2025
67-76 14 19/02/2016 đến 27/05/2016 31/10/2025
08-80 14 13/03/2020 đến 10/07/2020 17/10/2025
06-60 14 25/09/2020 đến 01/01/2021 03/10/2025
16-61 13 26/02/2021 đến 28/05/2021 05/09/2025
79-97 13 08/10/2010 đến 07/01/2011 24/10/2025
29-92 13 02/12/2016 đến 03/03/2017 31/10/2025
04-40 13 28/02/2020 đến 19/06/2020 10/10/2025
03-30 13 16/11/2012 đến 15/02/2013 17/10/2025
09-90 12 25/04/2014 đến 18/07/2014 17/10/2025
58-85 12 24/07/2020 đến 16/10/2020 31/10/2025
13-31 12 11/05/2012 đến 03/08/2012 24/10/2025
23-32 12 12/03/2010 đến 04/06/2010 31/10/2025
27-72 12 18/10/2019 đến 10/01/2020 10/10/2025
15-51 11 09/02/2018 đến 27/04/2018 26/09/2025
01-10 11 03/06/2016 đến 19/08/2016 24/10/2025
68-86 9 12/10/2018 đến 14/12/2018 24/10/2025

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 46 ngày 272 ngày
01 58 ngày 213 ngày
02 103 ngày 331 ngày
03 101 ngày 261 ngày
04 71 ngày 166 ngày
05 49 ngày 259 ngày
06 15 ngày 268 ngày
07 64 ngày 262 ngày
08 0 ngày 177 ngày
09 51 ngày 354 ngày
10 129 ngày 230 ngày
11 166 ngày 224 ngày
12 13 ngày 274 ngày
13 7 ngày 437 ngày
14 8 ngày 237 ngày
15 149 ngày 140 ngày
17 100 ngày 271 ngày
18 73 ngày 239 ngày
19 146 ngày 189 ngày
20 52 ngày 199 ngày
21 186 ngày 265 ngày
22 68 ngày 182 ngày
23 219 ngày 158 ngày
24 21 ngày 323 ngày
25 25 ngày 293 ngày
26 42 ngày 219 ngày
27 34 ngày 245 ngày
28 9 ngày 191 ngày
29 24 ngày 167 ngày
30 59 ngày 121 ngày
31 12 ngày 284 ngày
32 18 ngày 105 ngày
33 237 ngày 235 ngày
34 5 ngày 253 ngày
35 55 ngày 266 ngày
36 2 ngày 261 ngày
37 89 ngày 306 ngày
38 1 ngày 196 ngày
39 74 ngày 297 ngày
40 3 ngày 275 ngày
41 105 ngày 353 ngày
42 165 ngày 147 ngày
43 16 ngày 237 ngày
44 40 ngày 162 ngày
45 30 ngày 326 ngày
46 104 ngày 394 ngày
47 23 ngày 246 ngày
48 77 ngày 212 ngày
49 266 ngày 208 ngày
50 90 ngày 247 ngày
51 163 ngày 233 ngày
52 158 ngày 335 ngày
53 221 ngày 165 ngày
54 47 ngày 179 ngày
55 132 ngày 737 ngày
56 134 ngày 206 ngày
57 120 ngày 211 ngày
58 22 ngày 265 ngày
59 31 ngày 218 ngày
60 157 ngày 230 ngày
61 11 ngày 259 ngày
62 76 ngày 405 ngày
63 226 ngày 193 ngày
65 6 ngày 243 ngày
66 98 ngày 162 ngày
67 271 ngày 369 ngày
68 242 ngày 308 ngày
69 50 ngày 302 ngày
70 81 ngày 637 ngày
71 113 ngày 305 ngày
72 239 ngày 310 ngày
73 211 ngày 230 ngày
75 177 ngày 385 ngày
76 29 ngày 448 ngày
77 27 ngày 179 ngày
78 80 ngày 236 ngày
79 111 ngày 315 ngày
80 147 ngày 204 ngày
81 32 ngày 219 ngày
82 53 ngày 336 ngày
83 85 ngày 343 ngày
84 277 ngày 227 ngày
85 114 ngày 265 ngày
86 142 ngày 204 ngày
87 65 ngày 156 ngày
88 96 ngày 367 ngày
89 119 ngày 330 ngày
90 17 ngày 242 ngày
91 10 ngày 309 ngày
92 67 ngày 353 ngày
93 14 ngày 300 ngày
94 262 ngày 135 ngày
95 48 ngày 257 ngày
96 97 ngày 336 ngày
97 20 ngày 271 ngày
98 88 ngày 374 ngày
99 28 ngày 161 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 38 ngày
1 7 ngày 42 ngày
2 9 ngày 43 ngày
3 1 ngày 37 ngày
4 3 ngày 36 ngày
5 22 ngày 38 ngày
6 6 ngày 68 ngày
7 27 ngày 56 ngày
8 32 ngày 49 ngày
9 10 ngày 37 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 38 ngày
1 10 ngày 42 ngày
2 13 ngày 43 ngày
3 7 ngày 37 ngày
4 5 ngày 36 ngày
5 6 ngày 38 ngày
6 2 ngày 68 ngày
7 20 ngày 56 ngày
8 0 ngày 49 ngày
9 24 ngày 37 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan Ninh Thuận - Thống kê Lô Gan NT lâu chưa về ✅ Lô gan XSNT. Cặp Số Thành Phố Ninh Thuận lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSNT lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan Ninh Thuận hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Ninh Thuận trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Ninh Thuận bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSNT.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh NT.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh NT.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTNT..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh NT

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh NT trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan NT đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô NT

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh NT

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Ninh Thuận.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Ninh Thuận lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN